Пластина из нержавеющей стали 304 из стали Gnee
Mar 18, 2026
Оставить сообщение



🧪 Химический состав
Химический состав:
| Элемент | Мин % | Макс % | Типичный % | Требование ASTM A240 |
|---|---|---|---|---|
| Углерод (С) | - | 0.080 | 0.045 | Меньше или равно 0,08 |
| Хром (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Никель (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Марганец (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Меньше или равно 2,00 |
| Кремний (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Меньше или равно 0,75 |
| Фосфор (Р) | - | 0.045 | 0.028 | Меньше или равно 0,045 |
| Сера (S) | - | 0.030 | 0.015 | Меньше или равно 0,030 |
| Азот (Н) | - | 0.10 | 0.06 | Меньше или равно 0,10 |
| Железо (Fe) | Баланс | Баланс | 70.1 | Баланс |
⚙️ Механические свойства
Механические свойства:
| Свойство | Требование АСТМ | Типичное значение | Метод испытания | Температура |
|---|---|---|---|---|
| Предел прочности | 515 МПа мин. | 580 МПа | АСТМ А370 | Комнатная температура |
| Предел текучести (0,2%) | 205 МПа мин. | 240 МПа | АСТМ А370 | Комнатная температура |
| Удлинение | 40% мин. | 50% | АСТМ А370 | Комнатная температура |
| Твердость (по Бринеллю) | 201 ГБ макс. | 170 хб. | АСТМ Е10 | Комнатная температура |
| Твердость (по Роквеллу Б) | 92HRB макс. | 85 грн. | АСТМ Е18 | Комнатная температура |
| Модуль упругости | - | 200 ГПа | АСТМ Е111 | Комнатная температура |
| Энергия удара (Шарпи V) | - | 300+ J | АСТМ Е23 | Комнатная температура |
🔬 Физические свойства
Физические свойства:
| Свойство | Ценить | Единица | Температура | Стандарт тестирования |
|---|---|---|---|---|
| Плотность | 8.00 | г/см3 | 20 градусов | АСТМ Б311 |
| Точка плавления | 1400-1450 | степень | - | ДСК-анализ |
| Теплопроводность | 16.2 | W/m·K | 100 градусов | АСТМ Е1461 |
| Удельная теплоемкость | 500 | Дж/кг·К | 0-100 градусов | АСТМ С351 |
| Линейное расширение | 17.2 | μm/m·K | 0-100 градусов | АСТМ Е228 |
| Электрическое сопротивление | 720 | п| степень ¤м | 20 градусов | АСТМ Б193 |
| Магнитная проницаемость | 1.02 | μ/μ₀ | Комнатная температура | АСТМ А342 |
| Температура Кюри | Никто | - | - | Не-немагнитный |
Отправить запрос






